Description
Speed Warrior™ Intake Manifold non/EGR 262ci-400ci, 1987 and later with cast iron cylinder Heads – non-Vortec, non-LT1 Speed Warrior™ Intake Manifold non/EGR 262ci-400ci, 1987 and later with cast iron cylinder Heads – non-Vortec, non-LT1.
- Port Size: 1.92” height, 1.16″ width
- Permanent Mold Casting
- Height: Front 4.19″, Rear 5.27″
- Square Bore Carburetor Flange
- Power band: 1500-6700 RPM
- Precision CNC machining
- Exhaust Crossover for Improved Street Drivability (Standard Small Block Chevy Heads)
- High Rise/Dual Plane Design
Information:
Uses late model alternator an A/C bracket mounting provisions. Has additional vacuum tap off of runner. Recommended intake manifold gasket set 5821 or 101G
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1991 | Avanti II |
| 2001-2004 | Avanti II |
| 1991-1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1987 | Buick Regal |
| 1991-1993 | Buick Roadmaster |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1987-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1998-2002 | Chevrolet Camaro |
| 1987-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1991-1993 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1987-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1997-2004 | Chevrolet Corvette |
| 1987 | Chevrolet El Camino |
| 1987-1995 | Chevrolet G10 |
| 1987-1995 | Chevrolet G20 |
| 1987-1996 | Chevrolet G30 |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1987-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1995 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1993 | Excalibur Limited |
| 1987-1989 | Excalibur Phaeton |
| 1988-1995 | GMC C1500 |
| 1992-1995 | GMC C1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C2500 |
| 1992-1995 | GMC C2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C3500 |
| 1987 | GMC Caballero |
| 1987-1995 | GMC G1500 |
| 1987-1995 | GMC G2500 |
| 1987-1996 | GMC G3500 |
| 1987-1991 | GMC Jimmy |
| 1988-1995 | GMC K1500 |
| 1992-1995 | GMC K1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K2500 |
| 1992-1995 | GMC K2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K3500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC R2500 |
| 1987-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC R3500 |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987-1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1987 | GMC V2500 |





Reviews
There are no reviews yet.