Description
EFI Single Plane Manifold 1962-1986 262ci-400ci, 1987-later with Aluminum Heads EFI Single Plane Manifold 1962-1986 262ci-400ci, 1987-later with Aluminum Heads
- Single Plane Design
- 4150 Square Bore Mounting Flange
- Power band: 2000-7000 RPM
- Height: Front 5.50″, Rear 5.50″
- Port Size: 1.89” height 1.12″ width
Information:
Fuel Rail Kit Holley P/N 9900-172. Accepts 1000 CFM Holley 4-bbl throttle body P/N 112-577. Using this manifold with 112-587 or 112-588 throttle bodies will also require the use of a 1/2″ spacer between the throttle body and manifold.”
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1982 | Buick LeSabre |
| 1977-1986 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1962-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1962-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1962-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1962-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1962-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1991-1993 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1962-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1996 | Chevrolet Corvette |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1962-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1962-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1962-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |





Reviews
There are no reviews yet.